| 1 cuota de $81.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.515,00 |
| 2 cuotas de $48.701,14 | Total $97.402,27 | |
| 3 cuotas de $33.815,14 | Total $101.445,42 | |
| 6 cuotas de $19.279,66 | Total $115.677,94 | |
| 9 cuotas de $14.337,58 | Total $129.038,25 | |
| 12 cuotas de $12.064,22 | Total $144.770,64 |
| 1 cuota de $81.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.515,00 |
| 6 cuotas de $17.544,74 | Total $105.268,47 | |
| 12 cuotas de $11.224,61 | Total $134.695,39 |
| 1 cuota de $94.231,34 | Total $94.231,34 |
| 3 cuotas de $31.410,44 | Total $94.231,34 | |
| 9 cuotas de $13.343,10 | Total $120.087,90 | |
| 18 cuotas de $9.383,28 | Total $168.899,08 |
| 3 cuotas de $33.508,10 | Total $100.524,30 | |
| 6 cuotas de $19.062,28 | Total $114.373,70 | |
| 9 cuotas de $14.650,05 | Total $131.850,51 | |
| 12 cuotas de $12.371,26 | Total $148.455,12 | |
| 18 cuotas de $9.265,53 | Total $166.779,69 |
Monteviejo Lindaflor Blend es uno de los vinos más complejos y sofisticados de la línea Lindaflor, elaborado mediante microvinificación para expresar la potencia, frescura y carácter especiado de sus distintas variedades. Un blend de gran elegancia y potencial de guarda.
Varietal: 50% Malbec, 30% Cabernet Franc y 20% Syrah.
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés, 40% de primer uso y 60% de segundo y tercer uso.
Notas de cata: Color rojo profundo e intenso con tonos granates; aromas a frutos rojos y negros maduros, especias, notas sutiles de roble y delicados aromas propios de una guarda prolongada; en boca es concentrado y elegante, con buena estructura, taninos redondos y complejos, equilibrio y un final largo y persistente.
Enólogo: José Mounier.
Viñedo: Vista Flores, Valle de Uco, Mendoza, a 1.000 msnm. Suelos franco arenosos de origen aluvial, con gravas en el subsuelo y sedimentos calcáreos.
Graduación alcohólica: 14,5%.
