| 1 cuota de $164.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000,00 |
| 2 cuotas de $97.981,80 | Total $195.963,60 | |
| 3 cuotas de $68.032,67 | Total $204.098,00 | |
| 6 cuotas de $38.788,73 | Total $232.732,40 | |
| 9 cuotas de $28.845,78 | Total $259.612,00 | |
| 12 cuotas de $24.272,00 | Total $291.264,00 |
| 1 cuota de $164.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.000,00 |
| 6 cuotas de $35.298,26 | Total $211.789,60 | |
| 12 cuotas de $22.582,80 | Total $270.993,60 |
| 1 cuota de $189.584,00 | Total $189.584,00 |
| 3 cuotas de $63.194,66 | Total $189.584,00 | |
| 9 cuotas de $26.844,97 | Total $241.604,80 | |
| 18 cuotas de $18.878,22 | Total $339.808,00 |
| 3 cuotas de $67.414,93 | Total $202.244,80 | |
| 6 cuotas de $38.351,40 | Total $230.108,40 | |
| 9 cuotas de $29.474,44 | Total $265.270,00 | |
| 12 cuotas de $24.889,73 | Total $298.676,80 | |
| 18 cuotas de $18.641,33 | Total $335.544,00 |
Raquis Los Parajes San Pablo 2023 es un vino de terroir elaborado por Raquis para expresar la identidad de San Pablo, uno de los parajes más frescos y singulares del Valle de Uco. Un blend de Cabernet Franc y Malbec de producción limitada, con marcada frescura, tensión y elegancia.
Varietal: 80% Cabernet Franc y 20% Malbec.
Crianza: 20 meses en un foudre de roble francés. Sin clarificar ni filtrar.
Notas de cata: Color rojo profundo con reflejos violáceos; aromas de frutos rojos silvestres, pimiento rojo asado, flores azules y delicadas notas especiadas; en boca es fresco, vibrante y preciso, con taninos finos, buena acidez, textura elegante y un final persistente.
Enólogo: Andrés Vignoni.
Viñedo: San Pablo, Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza, a 1.400 msnm. Suelos de origen aluvial del Río Las Tunas, con una capa superior areno-limosa de hasta 50 cm sobre un subsuelo pedregoso y calcáreo.
Graduación alcohólica: 13,3%.
